产品单价 |
58000.00元/台 |
起订量 |
1台 |
供货总量 |
100 台 |
发货期限 |
自买家付款之日起60天内发货 |
品牌 |
邦世达 |
产品名称:热敏电阻烧银网带炉流水线生产网带炉热风循环网带炉
一、概述
网带炉是利用机械传动间歇或连续前进的网带将工件通过温控的加热区,然后达到热处理工艺要求的炉型统称为网带炉。整套设备由炉体、网带传动系统及温控系统三大部分组成。
该系列网带电阻炉适用于压电陶瓷、陶瓷电容等的银片还原,温度900℃。也适用于银片的烘干,温度为350℃。
二、热敏电阻烧银网带炉流水线生产网带炉热风循环网带炉型号及规格
设备型号 | 炉膛尺寸(mm) | 温度(℃) | 额定功率(KW) | 电压(V) |
BWD-20-10 | 2500*100*80 | 1050 | 20 | 380 |
BWD-26-10 | 2500*150*80 | 1050 | 26 | 380 |
BWD-24-10 | 3000*100*80 | 1050 | 24 | 380 |
BWD-30-10 | 3000*200*100 | 1050 | 30 | 380 |
BWD-32-10 | 3500*200*100 | 1050 | 32 | 380 |
BWD-40-10 | 3500*300*100 | 1050 | 40 | 380 |
BWD-36-10 | 4000*200*100 | 1050 | 36 | 380 |
BWD-42-10 | 4000*300*100 | 1050 | 42 | 380 |
BWD-45-10 | 5000*300*100 | 1050 | 45 | 380 |
BWD-50-10 | 5000*400*100 | 1050 | 50 | 380 |
BWD-54-10 | 6000*300*100 | 1050 | 54 | 380 |
BWD-58-10 | 6000*400*100 | 1050 | 58 | 380 |
BWD-62-10 | 7000*400*100 | 1050 | 62 | 380 |
BWD-66-10 | 7000*500*100 | 1050 | 66 | 380 |
BWD-65-10 | 8000*400*100 | 1050 | 65 | 380 |
BWD-70-10 | 8000*500*100 | 1050 | 70 | 380 |
BWD-76-10 | 9000*500*100 | 1050 | 75 | 380 |
BWD-80-10 | 9000*600*100 | 1050 | 80 | 380 |
注:热敏电阻烧银网带炉流水线生产网带炉热风循环网带炉可根据客户要求设计,网站中标注的价格仅供参考
宜兴市邦世达炉业有限公司 | |||
---|---|---|---|
联系人 | 吴建国 |
微信 | 无 |
手机 | | 邮箱 | yxbsdly@dfl.com.cn |
传真 | 0510-87802275 | 地址 | 江苏省宜兴市和桥镇鹅洲南路128号 |
主营产品 | 实验电炉,工业电炉,回转炉,管式炉 | 网址 | http://yxbsdly.b2b.huangye88.com/ |